| Genel Kontrol | |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Uygulanabilir Motor (4P, kW) | E300-00550H için 5.5, E300-00750H için 7.5, E300-01100H için 11, E300-01500H için 15, E300-01850 için 18.5, E300-02200H için 22, E-300-03000H için 30, E300-03700H için 37, E300-04500 için 45, E300-05500 için 45 |
| Nominal Güç 400V | E300-00550H için 8.3, E300-00750H için 11.0, E300-01100H için 15.9, E300-01500H için 22.1, E300-01850 için 26.3, E300-02200H için 33.2, E-300-03000H için 41.9, E300-03700H için 50.2, E300-04500 için 45, E300-05500için 76.2 |
| (kVA) 480 V | E300-00550H için 9.9, E300-00750H için 13.3, 1E300-01100H için 19.1, E300-01500H için 26.6, E300-01850 için 31.5, E300-02200H için 39.9, E-300-03000H için 50.2, E300-03700H için 60.2, E300-04500 için 75.8, E300-05500 için 91.4 |
| Anma Çıkış Gerilimi | 3-faz 380~480V (±%10) 50/60Hz |
| Anma Giriş Gerilimi | 3-faz 380~480V |
| Anma Çıkış Akımı | E300-00550H için 12, E300-00750H için 16, E300-01100H için 23, E300-01500H için 32, E300-01850 için 38, E300-02200H için 48, E-300-03000H için 58, E300-03700H için 75, E300-04500 için 90, E300-05500 110 |
| Dinamik Frenleme (Kısa Zamanlı) | BRD devresine takılı (boşaltma direnci opsiyoneldir)Harici dinamik frenleme ünitesi (opsiyon) |
| Minimum Rezistör Değeri (Ω) | E300-00550H için 70, E300-00750H için 50, E300-01100H için 50, E300-01500H için 30, E300-01850 için 20, E300-02200H için 20, E-300-03000H için 12, E300-03700H için 12, E300-04500 için 8, E300-05500 için 8 |
| Ağırlık (kg) | E300-00550H için 7, E300-00750H için 7, E300-01100H için 7, E300-01500H için 15, E300-01850 için 15, E300-02200H için 15, E-300-03000H için 25, E300-03700H için 37, E300-04500 için 37, E300-05500 51 |
| Ebat (mm) | E300-00550H, E300-00750H, E300-01100H için G182xY336xD195, E300-01500H, E300-01850, E300-02200H için G290xY478xD230, E-300-03000H için G330xY580xD250, 370HF, E300-04500 için G400xY610xD260 E300-05500 için G440xY650xD271 |
| Frekans Aralığı | 0.1~400Hz |
| Frekans Doğruluğu | Dijital: Maximum frekans ±%0.01, Analog: ±% 0.2(25±10°C) |
| Frekans Çözünürlüğü | Dijital ayar: 0.01Hz, Analog ayar: Maksimum frekans /4,000 |
| Kontrol Modu | V/f kontrol (sabit tork, indirgenmiş tork) serbest V/f kontrol, sensörsüz vektör kontrol, kapalı çevrim vektör kontrol |
| Aşırı Yük Kapasitesi | %150/60 saniye |
| Hızlanma/Yavaşlama Zamanı | 0.1~3600 saniye |
| DC Frenleme | Başlangıçta performans gösterir: Harici giriş yolu ile yavaşlama ayar frekansı altında |
| Frekans Ayarlama | |
| Operatör | Yukarı/Aşağı anahtarı ile ayarlanır |
| Harici Sinyal | Giriş gerilimi: DC 0~+10V (giriş empedansı 10KΩ) / Giriş akımı: 4~20mA (gişiş empedansı 180Ω) |
| İleri Geri Başlatma/Durdurma | |
| Operatör | Başlatma / Durdurma anahtarı |
| Harici Sinyal | FW Çalıştırma/Durdurma, RV terminal değer tarafından ayarlanır (NO/NC Seçimi) |
| Harici Port | RS 485 ile ayarlanır |
| Akıllı Giriş Terminali | FW ve 8 terminal seçimi |
| Termistör Giriş Terminali | 1 terminal (PTC özelliği) |
| Akıllı Çıkış Terminali | 4 Open Kollektör terminali ve 2 röle seçimi |
| Akıllı Çıkış Terminali | Analog gerilim, Analog akım, Puls çıkış hattı |
| Display Monitör | Çıkış frekansı, çıkış akımı, motor torku, çıkış frekansının ölçeklenmiş değeri, trip history, I/O terminal durumu, giriş gücü, çıkış gerilimi |
| Koruyucu Fonksiyonlar | Aşırı akım koruması, Aşırı gerilim, alçak gerilim, elektronik termal, sıcaklık hatası, başlangıçta topraklama hata akımı, anlık enerji aksaması, USP hatası, faz kayıp hatası, harici trip, seçme hatası ve iletişim hatası |
| Çalışma Sıcaklığı °C | -10...50°C |
| Dahili Opsiyonlar | Geri besleme PCB, Profibus PCB |
| Harici Opsiyonlar | Frenleme ünitesi, AC haberleşme, DC haberleşme, EMC filtresi, Harmonik kontrol ünitesi, Radyo gürültü filtresi, Frenleme rezistörü, Analog manipulasyon paneli, Uygulama kontrol ünitesi |