| Kontrol Özellikleri | |
| PWM Methodu | |
| Kontrol Methodu | V/F kontrol, sensörsüz vektör kontrol |
| Çıkış Frekans Aralığı | 0.1~400Hz |
| V/F Özellikleri | Serbest ayar (Baz frekansının 30-400Hz) |
| Aşırı Yükleme Oranı | 1 Dakika için nominal akımın %150 |
| Başlangıç Torku | 1 Hzde %200den fazla |
| Tork Basıncı | Manuel tork basıncı %0 ile %50 arasında ayarlanabilir |
| Hızlanma/Yavaşlama Zaman Ayarı | 0.1-3000 saniye |
| Hızlanma/Yavaşlama Şekli | Doğrusal, S-Kavis,U-Kavis |
| Akım Stall Engelleme İşlem Seviyesi | Akım seviye ayar işlemi (%20-%200) |
| Analog Frekans Ayarı | DC0 -10V/4-20mA |
| Çıkış Özellikleri | |
| Uygulanabilir Motor Kapasitesi(kW) | E 100-0007S için 0.75, E 100-00150S için 1.5, E 100-00220S için 2.2 |
| Nominal Çıkış Akımı (A) | E 100-0007S için 5.0, E 100-00150S için 7.0, E 100-00220S için 11.0 |
| Nominal Çıkış Kapasitesi (kVA) | E 100-0007S için 1.9, E 100-00150S için 3.0, E 100-00220S için 4.2 |
| Nominal Çıkış Gerilimi (V) | 3 faz, 200-230V |
| Maksimum Çıkış Frekansı (Hz) | 400Hz |
| Giriş Özellikleri | |
| Gerilim/Frekans | Tek faz,200-230Vac,50/60Hz |
| Çalıştırma Koşulları | Gerilim: ± %10 /frekans: ± %5 |
| Çevre Koşulları | |
| Ortam Sıcaklığı | -10~40°C (donma olmadan) |
| Ortam Nemi | %90RH yada daha az (yoğuşma olmadan) |
| Depolama Sıcaklığı | -20~60°C |
| Kurulum Alanı | İç mekanda aşındırıcı, alev alabilir gazlar, buğu ve toz olmadan |
| Yükseklik ve Titreşim | En az deniz seviyesinin üzerinde maksimum 1000m ya da, 5.9m/S ya da daha az |
| Soğutma Methodu | Basınçlı soğutma |